![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产地 |
|
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 地区/仓库 | ![]() |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 可供量 | 地区/仓库 | 商家 | |
中厚板 | 169*2100*10850 | P19416201100 | 舞钢 | 8430元 议价 | 30.228吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 40*2450*2560 | P20131297100 | 舞钢 | 4800元 议价 | 1.969吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 40*2450*2250 | P20131297200 | 舞钢 | 4800元 议价 | 1.731吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 46*3110*10350 | L20117365100 | 舞钢 | 5480元 议价 | 11.623吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 55*1700*4310 | L20121244200 | 舞钢 | 4800元 议价 | 3.163吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 32*2700*9700 | P20117231100 | 舞钢 | 4800元 议价 | 6.578吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 60*3500*10500 | P20612018100 | 舞钢 | 4800元 议价 | 17.309吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 40*2600*13500 | P20131239100 | 舞钢 | 5480元 议价 | 22.428吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 40*2000*450 | P19C20107100 | 舞钢 | 5480元 议价 | 0.286吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 40*2430*7700 | P20527120100 | 舞钢 | 5580元 议价 | 5.875吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 40*2420*12395 | P20130241100 | 舞钢 | 5580元 议价 | 9.419吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 120*2320*11500 | L20127310100 | 舞钢 | 6280元 议价 | 25.133吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 140*2370*12000 | L19914201100 | 舞钢 | 6180元 议价 | 31.256吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 60*2280*1170 | P20117112100 | 舞钢 | 5380元 议价 | 2.512吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 60*2230*3020 | P20117110100 | 舞钢 | 5380元 议价 | 6.344吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 60*2200*1350 | P190804201200 | 舞钢 | 4800元 议价 | 1.399吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... |
Copyright 1997-2018 沈钢网 版权所有 辽B2-20150032号 公网安备21011999001-01475号 |
![]() |