![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产地 |
|
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 地区/仓库 | ![]() |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 可供量 | 地区/仓库 | 商家 | |
中厚板 | 50*1350*4520 | Q235B | 舞钢钢厂 | 5350元 议价 | 2.395吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
中厚板 | 50*420*5500 | Q235B | 舞钢钢厂 | 5350元 议价 | 0.907吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
普板 | 280*2650*4800 | Q235B | 舞钢钢厂 | 舞钢仓库元 议价 | 7380.000吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
中厚板 | 130*1850*4865 | Q345B | 舞钢钢厂 | 舞钢仓库元 议价 | 6380.000吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
中厚板 | 130*1850*4010 | Q345B | 舞钢钢厂 | 舞钢仓库元 议价 | 6380.000吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
中厚板 | 230*850*400 | Q345B | 舞钢钢厂 | 舞钢仓库元 议价 | 7000.000吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
碳结板 | 150*400*1400 | 45# | 舞钢钢厂 | 舞钢仓库元 议价 | 7050.000吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
中厚板 | 50*2350*4000 | 耐磨钢 | 舞钢 | 7380元 议价 | 7.380吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 81*3150*4680 | 容器钢 | 舞钢 | 5580元 议价 | 9.374吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 90*1550*4280 | 中厚板 | 舞钢 | 4800元 议价 | 14.061吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 75*2450*4000 | L19106106300 | 舞钢 | 5530元 议价 | 5.770吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 40*1850*4720 | 中厚板 | 舞钢 | 5930元 议价 | 2.742吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 55*1950*4390 | 低合金 | 舞钢 | 4800元 议价 | 7.392吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 45*1650*4220 | 中厚板 | 舞钢 | 4800元 议价 | 3.084吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 155*2150*4700 | 低合金板 | 舞钢 | 6480元 议价 | 24.590吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... | |
中厚板 | 80*1150*4970 | 低合金板 | 舞钢 | 5450元 议价 | 3.589吨 | 舞钢库 | 舞钢市海航金属有限公... |
Copyright 1997-2018 沈钢网 版权所有 辽B2-20150032号 公网安备21011999001-01475号 |
![]() |