![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产地 |
|
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 地区/仓库 | ![]() |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 可供量 | 地区/仓库 | 商家 | |
中厚板 | 65 | Q345B/C/D/E | 舞钢 | 议价 | 有货 | 舞钢 | 舞钢市盛隆物资有限公... | |
中厚板 | 65 | SA516Gr70、60 | 舞钢 | 议价 | 有货 | 舞钢 | 舞钢市盛隆物资有限公... | |
中厚板 | 65 | Q345R、Q245R | 舞钢 | 议价 | 有货 | 舞钢 | 舞钢市盛隆物资有限公... | |
中厚板 | 65*2000+*8000+ | Q345B | 鞍钢 | 议价 | 有货 | 大市场 | 中国船舶工业物资东北...![]() |
|
容器板 | 16*2265*3360 | 09MnNiDR | 舞钢钢厂 | 6830元 议价 | 0.983吨 | 舞钢市竣腾物资有限公... | ||
容器板 | 14*2200*8650 | 09MnNiDR | 舞钢钢厂 | 6830元 议价 | 2.144吨 | 舞钢市竣腾物资有限公... | ||
中厚板 | 114*1865*2235 | 09MnNiDR | 舞钢钢厂 | 7730元 议价 | 7.460吨 | 舞钢市竣腾物资有限公... | ||
容器板 | 65*2500*11000 | Q345R | 舞钢钢厂 | 5830元 议价 | 14.194吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
容器板 | 65*2500*11000 | Q345R | 舞钢钢厂 | 5830元 议价 | 14.194吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
容器板 | 65*2500*11000 | Q345R | 舞钢钢厂 | 5830元 议价 | 14.194吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
容器板 | 65*2500*11000 | Q345R | 舞钢钢厂 | 5830元 议价 | 14.194吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
容器板 | 65*2500*11000 | Q345R | 舞钢钢厂 | 5830元 议价 | 14.194吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
容器板 | 65*2200*10800 | SA516Gr70 | 舞钢钢厂 | 5530元 议价 | 12.124吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
容器板 | 65*2200*10800 | SA516Gr70 | 舞钢钢厂 | 5530元 议价 | 12.124吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
容器板 | 65*2200*10700 | SA516Gr70 | 舞钢钢厂 | 5530元 议价 | 24.022吨 | 河南省望轩实业有限公... | ||
容器板 | 65*2200*10700 | SA516Gr70 | 舞钢钢厂 | 5530元 议价 | 24.022吨 | 河南省望轩实业有限公... |
Copyright 1997-2018 沈钢网 版权所有 辽B2-20150032号 公网安备21011999001-01475号 |
![]() |